-
行情
-
近半年區間單價約 24.8萬/坪成交總價 742 ~ 1154 萬
- 待售
-
1筆看更多待售(直營店物件無重複)
悠森學
台中市南區建國南路一段
政府評鑑優良社區
社區類型:電梯大樓
建物樓層:地上 15 層 / 地下 3 層
總戶數:170戶
屋齡:4年 11月
成交總價:742萬 ~ 1154萬
每坪單價:約 24.8萬





- 台中復興特許加盟店
- 04-22628777
- 得福土地開發有限公司
- 姓名:
- 連絡電話:
- 方便時間:
- line ID:
悠森學-好屋認證
悠森學-社區簡介
參考範例(相同字詞不可超過10字):1.單層樓高1樓7米,2樓以上3-3.1米br2.A、B、C一樓四戶,2戶朝東2戶朝西br
悠森學-社區資料
- 社區狀況:已完工
- 社區類型:電梯大樓
- 房 數:3~4房
- 社區用途:住宅
- 坪數規劃:36.0~56.0坪
- 建設公司:富宇建設
- 主結構:鋼筋混凝土造
- 臨 路:15.00米
- 管理方式:管理員
- 外觀建材:山型磚、大理石
- 公共設施:
- 健身房
- 遊戲間
- 影音視聽劇院
- 垃圾集中室
- 屋頂花園
- 交誼廳
悠森學-智慧生活
- 社區物業保全
- 社區監視系統
- 智慧感應裝置
悠森學-生活機能
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
弘爺漢堡 | 南陽街81號 | 約171公尺 |
弘爺漢堡 | 建國南路一段241號 | 約236公尺 |
弘爺漢堡 | 建國北路二段18號 | 約243公尺 |
拉亞漢堡 | 忠明南路809號 | 約392公尺 |
弘爺漢堡 | 美村路二段170號 | 約396公尺 |
85度C | 美村路二段184號 | 約440公尺 |
八方雲集 | 忠明南路821之1號 | 約445公尺 |
Cama現烘咖啡專門店 | 忠明南路821-5號 | 約449公尺 |
喫茶小舖 | 美村路二段74號 | 約490公尺 |
拉亞漢堡 | 美村路二段83號 | 約492公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
FamilyMart | 忠明南路730巷23號 | 約119公尺 |
FamilyMart | 建國北路一段250號 | 約123公尺 |
7-ELEVEN | 復興路二段71巷70號1樓及忠明南路730巷17號1樓 | 約206公尺 |
7-ELEVEN | 忠明南路787號 | 約278公尺 |
FamilyMart | 復興路二段99巷18號 | 約351公尺 |
FamilyMart | 復興路二段99巷18號 | 約351公尺 |
屈臣氏 | 忠明南路797號 | 約357公尺 |
7-ELEVEN | 美村路二段188號&190號1樓 | 約453公尺 |
丁丁藥局 | 復興路二段75號 | 約462公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
撞球館 | 忠明南路760號 | 約260公尺 |
撞球館 | 忠明南路760號B1樓 | 約273公尺 |
崇倫園道 | 約286公尺 | |
福平公園 | 約328公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
和平里(忠明南路) | 約266公尺 | |
崇倫 | 約267公尺 | |
和平里 | 約269公尺 | |
和平里(忠明南路) | 約275公尺 | |
和平里 | 約277公尺 | |
忠明南三民西路口 | 約370公尺 | |
忠明南三民西路口 | 約392公尺 | |
復興新和街口 | 約433公尺 | |
復興新和街口 | 約461公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
臺中市私立小熊維妮幼兒園 | 福順里南陽街59號61號1 | 約239公尺 |
臺中市私立西雅圖幼兒園 | 福順里南昌街55號1-2樓 | 約314公尺 |
臺中市私立弘明幼兒園 | 和平里復興路二段71巷31弄25號 | 約401公尺 |
市立台中弘明實驗教育機構小學 | 復興路二段71巷31弄25號 | 約409公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
新滿堂金香舖 | 忠明南路700號 | 約386公尺 |
悠森學-鄰近行情
- 本社區鄰近500m實價登錄資訊及台屋實際成交價格綜合評估