-
行情
-
近半年區間單價約 40.3萬/坪成交總價 2924 ~ 4369 萬
- 待售
-
0筆(直營店物件無重複)
仰德
高雄市苓雅區和平一路
政府評鑑優良社區
社區類型:電梯大樓
建物樓層:地上 15 層 / 地下 4 層
總戶數:51戶
屋齡:4年 4月









- 高雄中正特許加盟店
- 07-9725959
- 可家建設有限公司
- 姓名:
- 連絡電話:
- 方便時間:
- line ID:
仰德-好屋認證
仰德-社區簡介
高雄市文化中心周邊生活機能成熟,向來是高指名度的住宅區段,豪宅新案「仰德」即位於此,中高樓層均可眺望文化中心,綠意盡收眼底。由大師李天鐸規劃建築,樓層間加裝隔音墊、天花板也置入軟木塞,全棟均採用複層Low-E膠合玻璃及日本進口YKKAP氣密窗,全案公設比僅33,設施單純,除了2樓的交誼廳、宴會廳及KTV外,頂樓則有空中花園,由於周邊建物密度不高,頂樓視野絕佳。外觀皆為石材,乾式施工外牆可隔熱,擴背孔固定外牆石材則可避免外牆脫落。全棟採新日鐵制震,為高雄少數非超高大樓但採用制震系統的新案。
室內地坪鋪設石材,廚具採用進口Bulthaup品牌,檯面材質為賽麗石,有ㄇ字型或L型搭配中島2種配置;為避免衛浴漏水問題,均採用複層地板,主臥衛浴配備VB品牌,五金龍頭則為GROHE,規劃乾溼分離,馬桶則為懸壁式。戶戶並配備全熱交換器,可引進戶外新鮮空氣,改善室內空氣品質。
仰德-社區資料
- 社區狀況:已完工
- 車位數量:107個
- 社區類型:電梯大樓
- 房 數:3~5房
- 社區用途:住宅
- 坪數規劃:85.0~127.0坪
- 建設公司:仰德建設
- 主結構:鋼筋混凝土造
- 臨 路:20.00米
- 管理方式:管理員
- 外觀建材:丁掛、石材、花崗岩、大理石
- 公共設施:
- 健身房
- KTV室
- 閱覽室
- 屋頂花園
- 交誼廳
- 宴會廳
仰德-智慧生活
- 社區物業保全
- 社區監視系統
- 使用節能燈具
- 智慧感應裝置
仰德-生活機能
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
大眾素食菜包 | 五福一街11號 | 約129公尺 |
廟口點心 | 五福二路60號 | 約134公尺 |
三葉拉麵(原吉園小吃) | 五福二路59之2號 | 約148公尺 |
幕府壽司 | 五福二路30號 | 約204公尺 |
海味澎湖海鮮 | 民生一路214號 | 約250公尺 |
八方雲集 | 復興一路11號 | 約310公尺 |
蘭州現拉麵店 | 青年一路176巷12號 | 約341公尺 |
85度C | 五福二路123號 | 約354公尺 |
劉江便當 | 林森一路31號 | 約364公尺 |
鮮茶道 | 青年一路228號 | 約375公尺 |
台灣咖啡 | 民生一路54號 | 約387公尺 |
金礦咖啡 | 忠孝一路2號 | 約404公尺 |
王義雞肉飯 | 青年一路163-8號(國民市場門口) | 約408公尺 |
阿惠愛玉冰 | 青年一路163-17號 | 約408公尺 |
雲家肉粽 | 青年一路163-9號 | 約408公尺 |
艾卡設計旅店 | 民生一路328號 | 約421公尺 |
六和烤肉之家 | 林森二路243號 | 約423公尺 |
柏弘老店過魚湯 | 青年一路167-2號 | 約428公尺 |
壹咖啡 | 復興一路34號1樓 | 約446公尺 |
50嵐 | 青年一路1792號 | 約450公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
7-ELEVEN | 五福二路92號 | 約9公尺 |
小北百貨 | 復興一路10、10之1、12號 | 約321公尺 |
7-ELEVEN | 民生一路154號1樓 | 約326公尺 |
全聯福利中心 | 復興二路260號1樓 | 約342公尺 |
7-ELEVEN | 青年一路220號 | 約371公尺 |
GNC健安喜 | 五褔二路127之1號1樓 | 約376公尺 |
7-ELEVEN | 復興一路28號30號 | 約429公尺 |
FamilyMart | 五福一路153號 | 約466公尺 |
國防部福利總處 | 復興一路6號 | 約474公尺 |
東急屋百貨連鎖超市 | 復興一路42號 | 約494公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
忠孝公園 | 約225公尺 | |
撞球館 | 復興一路10號3樓 | 約309公尺 |
忠孝二路夜市 | 忠孝二路 | 約443公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
高雄高商 | 約15公尺 | |
雄商 | 約30公尺 | |
高雄高商站(Youbike站) | 復興二路與五福二路口 | 約50公尺 |
雄商(B) | 約53公尺 | |
雄商(B) | 約53公尺 | |
高雄高商 | 約64公尺 | |
雄商(A) | 約155公尺 | |
雄商(A) | 約165公尺 | |
民權路口 | 約215公尺 | |
民權路口 | 約222公尺 | |
新興高中 | 約228公尺 | |
新興高中 | 約243公尺 | |
民權路口 | 約265公尺 | |
民生民權站(Youbike站) | 民權一路 | 約300公尺 |
青年路口 | 約306公尺 | |
新興高中(新崛江) | 約338公尺 | |
新興高中(新崛江) | 約352公尺 | |
國民市場 | 約381公尺 | |
民權一路 | 約388公尺 | |
新興國小 | 約391公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
高雄市私立華盛頓幼兒園 | 仁聲里民生一路226號1-2樓 | 約260公尺 |
市立新興國小 | 民生一路321號 | 約292公尺 |
市立高雄高商 | 五福二路3號 | 約321公尺 |
高雄市新興區新興國民小學附設幼兒園 | 永寧里民生一路321號 | 約350公尺 |
市立新興高中 | 五福二路218號 | 約427公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
牧鄰禮儀企業社 | 德生里復興二路356號5樓之9 | 約147公尺 |
雅臻鴻生命事業有限公司 | 德生里民生一路206號3樓之1 | 約253公尺 |
恩禮禮儀有限公司 | 浩然里文化路48號1樓 | 約325公尺 |
仙百合有限公司 | 復興一路19號10樓-1 | 約355公尺 |
林森二路站 | 新田路82號 | 約361公尺 |
終生大事禮儀企業社 | 民生一路56號24樓之5 | 約367公尺 |
迦南禮儀有限公司 | 復興一路20號4樓之3 | 約385公尺 |
平安企業有限公司 | 復橫一路147號2樓 | 約411公尺 |
安泰葬儀社 | 復橫一路147號2樓 | 約411公尺 |
延典科技人生命禮儀有限公司 | 德望里復橫一路147號2樓 | 約411公尺 |
萬福葬儀社 | 復橫一路147號2樓 | 約411公尺 |
潘騰鋒 | 仁愛三街325號3樓 | 約412公尺 |
東進金紙香舖(高雄店) | 青年一路167號之2 | 約428公尺 |
謝郭阿女 | 青年一路165巷10號 | 約470公尺 |
青年路站 | 民權一路105號 | 約494公尺 |
仰德-鄰近行情
- 本社區鄰近500m實價登錄資訊及台屋實際成交價格綜合評估