-
行情
-
近半年區間單價約 41.7萬/坪成交總價 375 ~ 2085 萬
- 待售
-
0筆(直營店物件無重複)
陽光新廈
新北市汐止區莊敬街
政府評鑑優良社區
建物樓層:地上 24 層 / 地下 2 層
總戶數:303戶
屋齡:22年 9月
成交總價:375萬 ~ 2085萬
每坪單價:約 41.7萬









- 汐止明峰特許加盟店
- 02-26927000
- 益和不動產仲介經紀有限公司
- 姓名:
- 連絡電話:
- 方便時間:
- line ID:
陽光新廈-好屋認證
陽光新廈-生活機能
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
弘爺漢堡 | 水源路一段238巷1號 | 約133公尺 |
八方雲集 | 連興街130號 | 約133公尺 |
百八魚場 | 新台五路一段160號一樓 | 約138公尺 |
爭鮮迴轉壽司 | 新台五路一段158號1F | 約140公尺 |
貴族世家 | 新台五路一段156號 | 約141公尺 |
麥當勞 | 新台五路一段162號 | 約142公尺 |
路易‧莎咖啡LOUISACOFFEE | 新台五路一段176號 | 約146公尺 |
COMEBUY | 新台五路一段152號之1 | 約167公尺 |
茶湯會 | 新臺五路一段202號 | 約185公尺 |
摩斯漢堡 | 新台五路一段171號 | 約187公尺 |
85度C | 新台五路一段210號 | 約196公尺 |
鬍鬚張 | 新台五路一段141號 | 約232公尺 |
阿官火鍋專家 | 龍安路171號1F | 約266公尺 |
麥味登 | 連興街30號 | 約267公尺 |
拉亞漢堡 | 復興路26號 | 約272公尺 |
八方雲集 | 連興街24號 | 約274公尺 |
火鍋世家 | 復興路23號 | 約325公尺 |
歡樂牛排 | 新興路15號 | 約417公尺 |
壹咖啡 | 大同路二段229號1樓 | 約472公尺 |
京茶山 | 大同路二段228號 | 約473公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
FamilyMart | 莊敬街139號 | 約82公尺 |
屈臣氏 | 新台五路一段161號1-2F | 約181公尺 |
FamilyMart | 莊敬街32號 | 約197公尺 |
FamilyMart | 新台五路一段151號 | 約201公尺 |
7-ELEVEN | 新台五路一段149號1樓 | 約206公尺 |
FamilyMart | 新台五路一段212號 | 約210公尺 |
康是美 | 新台五路一段183號 | 約220公尺 |
萊爾富 | 連興街26號 | 約263公尺 |
OKMart | 水源路一段275號1樓 | 約273公尺 |
FamilyMart | 大同路二段184巷11號 | 約288公尺 |
7-ELEVEN | 龍安路32號 | 約311公尺 |
美廉社 | 水源路一段293號 | 約339公尺 |
全聯福利中心 | 龍安路28巷6號 | 約368公尺 |
FamilyMart | 新興路23號 | 約401公尺 |
OKMart | 大同路二段182號 | 約425公尺 |
美廉社 | 新興路11號 | 約426公尺 |
躍獅藥局 | 新興路7號 | 約435公尺 |
FamilyMart | 水源路二段34號 | 約459公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
文化里 | 汐碇路14巷2弄11-2號 | 約247公尺 |
自強里 | 新興路54號 | 約284公尺 |
復興里 | 復興路1號旁 | 約423公尺 |
汐止觀光夜市 | 新台五路一段 | 約438公尺 |
大同里 | 大同路二段312巷16弄35號 | 約458公尺 |
Curves女性專用30分鐘健身中心 | 大同路二段240號 | 約482公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
連興街口 | 約147公尺 | |
青山國民中小學(Youbike站) | 莊敬街33號 | 約159公尺 |
連興龍安路口(Youbike站) | 連興路/龍安路28巷 | 約196公尺 |
連興街口 | 約235公尺 | |
汐止農會 | 約248公尺 | |
汐科火車站(北)(Youbike站) | 大同路二段184巷/龍安路 | 約273公尺 |
汐止農會 | 約347公尺 | |
汐科站北站 | 約426公尺 | |
汐科站北站 | 約450公尺 | |
文化白雲公園(Youbike站) | 水源路二段42號訖水源路二段68號 | 約486公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
新北市私立佳盈幼兒園 | 自強里汐止區莊敬街130號2樓 | 約49公尺 |
新北市私立欣聖幼兒園 | 自強里水源路一段168巷15號1、2樓 | 約111公尺 |
新北市私立青山幼兒園 | 自強里青山路8號1樓、2樓 | 約155公尺 |
市立青山中小學 | 莊敬街33號 | 約156公尺 |
新北市立青山國民中小學附設幼兒園 | 自強里莊敬街33號 | 約191公尺 |
新北市私立汐止一二三幼兒園 | 復興里連興街46號2樓、48號1、2樓 | 約237公尺 |
新北市私立新大華幼兒園 | 復興里龍安路179號1~2樓、181號1樓、183號1樓、185號1~2樓 | 約254公尺 |
新北市私立康華幼兒園 | 復興里龍安路38號2樓之1、2、3、4 | 約294公尺 |
新北市私立新寶兒幼兒園 | 自強里新興路83-4號1樓 | 約297公尺 |
新北市私立恩佑幼兒園 | 大同里大同路二段196號3樓 | 約419公尺 |
新北市私立維格爾幼兒園 | 新興路3號3樓之1 | 約450公尺 |
新北市私立汐止名人幼兒園 | 大同里大同路二段240之1號1樓、240號2樓之3 | 約482公尺 |
新北市私立慧爾幼兒園 | 大同里大同路二段240號3樓 | 約482公尺 |
設施名稱 | 地 址 | 距 離 |
---|---|---|
黃賢治 | 水源路一段137號 | 約165公尺 |
福安殯葬禮儀企業社 | 復興路48巷6號 | 約222公尺 |
臺亞新臺五一站 | 新台五路一段115號 | 約380公尺 |
陽光新廈-鄰近行情
- 本社區鄰近500m實價登錄資訊及台屋實際成交價格綜合評估